|
Szczegóły Produktu:
|
| Grubość: | 0,5 - 20 mm | Standard: | ASTM, GB |
|---|---|---|---|
| Wtórny czy nie: | Niedrugorzędne | Specjalna rura: | Nie dotyczy |
| standardowy2: | ASTM A53-2007, DIN 17175 | Aplikacja: | Rura strukturalna, rura płynowa |
| Obróbka powierzchniowa: | powłoka antykorozyjna na życzenie | Materiał: | ASTM A53 |
| High Light: | MS Prostokątna sekcja pusta Stal,sekcja skrzynkowa 20 mm 100x50,sekcja skrzynkowa 0 |
||
Niskoemisyjna czarna rura kwadratowa ASTM JIS DIN Bezszwowa rura kwadratowa MS Rura pusta metalowa rura
Opis produktu
Rury kwadratowe ze stali niskowęglowej są stosowane w zastosowaniach, w których oczekuje się dużej ciągliwości.Zastosowanie spotykane jest głównie w branży budowlanej.
Szczegóły Produktu
![]()
Parametr produktu
| Produkt | Na sprzedaż kwadratowe i prostokątne rury ze stali węglowej bez szwu o standardowej długości | |
| Średnica zewnętrzna: | Grubość ściany: | |
| Rozmiar | 10*10-1000*1000 | 1,0-40,0 mm |
| Tolerancja | +/-1% | +/-6% |
| Długość | 3.00-12.00M lub zgodnie z wymaganiami klienta | |
| Nazwa handlowa | Shuangjiu | |
| Materiał | Na sprzedaż kwadratowe i prostokątne rury ze stali węglowej bez szwu o standardowej długości | |
| Q195, Q215, Q235B, Q345, 20 #, 45 # i tak dalej | ||
| Standard | ASTM/BS/GB/DIN | |
| Powierzchnia | olejowane lub malowane | |
| Stosowanie | Do dostarczania cieczy pod niskim ciśnieniem, takich jak woda i gaz. | |
| Do budowy. | ||
| Do konstrukcji szklarni | ||
| Zapłata | T/T lub L/C w zasięgu wzroku | |
| Termin handlowy | FOB/CNF/CIF | |
| Czas dostawy | W ciągu 15 dni | |
| Pakiet | 1. Duża średnica zewnętrzna: luzem | |
| 2, mała średnica zewnętrzna: pakowane za pomocą stalowych pasków, w pakiecie | ||
| 3, jak na klientów | ||
| Skład chemiczny | |||||
| Materiał | C% | Mn% | S% | P% | Si% |
| Q195 | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | <0,050 | <0,045 | <0,30 |
| Q215 | 0,09-0,15 | 0,25-0,55 | <0,050 | <0,045 | <0,30 |
| Q235 | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | <0,045 | <0,045 | <0,30 |
| Q345 | <0,20 | 1,0-1,6 | <0,040 | <0,040 | <0,55 |
| Właściwości mechaniczne | |||||
| Materiał | Granica plastyczności (MPa) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Wydłużenie(%) | ||
| Q195 | >195 | 315-430 | 32-33 | ||
| Q215 | >215 | 335-450 | 26-31 | ||
| Q235 | >235 | 375-500 | 24-26 | ||
| Q345 | >345 | 470-630 | 21-22 | ||
Sposób nakładania produktu
![]()
Pakowanie produktów
![]()
Zalety produktu
1. Rozsądna cena z doskonałą jakością
2. Obfite zapasy i szybka dostawa
3. Bogate doświadczenie w dostawach i eksporcie, usługa 24 Hourssincere
Często zadawane pytania
P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy fabryką.Współpracowaliśmy również z fabryką zajmującą się inną działalnością stalową.
P: Gdzie znajduje się Twoja fabryka?Jak mogę tam zajrzeć?
Odp .: Nasza fabryka znajduje się w Shangdong w Chinach.Wszystkich naszych klientów z kraju lub zagranicy serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas!
P: Czy mogę dostać próbki?
Odp .: Tak, mamy zaszczyt zaoferować Ci próbki.
P: Jeśli złożymy ci zamówienie, czy twoja dostawa jest na czas?
Odp .: Dostarczamy towary na czas, koncentrujemy się na dostawie na czas, upewniamy się, że każda partia jest wysyłana w czasie uzgodnionym w umowie.
P: Jak sprawić, by nasza firma była długoterminowa i miała dobre relacje?
Odp .: Mamy dobrą jakość i konkurencyjną cenę. Szanujemy każdego klienta i szczerze prowadzimy interesy, a także zaprzyjaźniamy się z nimi bez względu na to, skąd pochodzą.
P: Jak mogę uzyskać od ciebie wycenę?
Odp.: możesz zostawić nam wiadomość, a my odpowiemy na każdą wiadomość na czas.Możesz również znaleźć nasze dane kontaktowe na stronie kontaktowej.
Osoba kontaktowa: JK